Лавозимоти ортодонтии дандонпизишкии 1 -уми 2 -юми рот рангҳои ягонаи аломатгузории қубури буккали аз канори конвертатсияшаванда
- Ҷои пайдоиш:
-
Чжэцзян, Хитой, Чжэцзян, Хитой
- Рақами намуна:
-
найҳои буккали ортодонтии дандон, найҳои ортодонтии дандонпизишкӣ
- Манбаи барқ:
-
Дастӣ
- Кафолат:
-
1 сол
- Хидмати баъд аз фурӯш:
-
Дастгирии техникии онлайн
- Мавод:
-
металл
- Муҳлати нигоҳдорӣ:
-
1 сол
- Сертификатсияи сифат:
-
ce
- Таснифи асбобҳо:
-
Синфи II, Синфи II
- Стандарти бехатарӣ:
-
TS EN 149 -2001+A1-2009
- Навъи:
-
найҳои буккал, Маводҳо барои саломатии дандон
- мавод:
-
металл
- Бастаи:
-
4 дона/маҷмӯа
- Ковокии:
-
0.022 ″ /0.018 ″
- Модел:
-
Edgewise & Roth & MBT & Кабрио
- Сертификатсия:
-
CE/ISO
- OEM:
-
хуш омадед
Лавозимоти ортодонтии дандонпизишкии 1 -уми 2 -юми рот рангҳои ягонаи аломатгузории қубури буккали аз канори конвертатсияшаванда
Вижагиҳо:
1. Hooks тарҳи шакли дакикаи барои кам кардани соиш ва барои беҳтарин роҳати бемор
2. Рақамҳои ба таври абадӣ кашидашуда ба осонӣ муайян карда мешаванд
3. Ранг барои ҷойгиркунии осон рамзгузорӣ шудааст
4. љавобҳо фикрию ҳеҷ гоҳ канда намешавад хомӯш техникаи кафшери нав
5. 80 калиди фолгаи фикрию фолгаи барои ҳадди қобилияти bonding
6. Шабакаи метавонад фикрию Sandblast интихоб; Лазер Марк Меш
Тавсифи Маҳсулот:
Навиштан |
Қубурҳои буккали дандонпизишкии ортодонтӣ |
ниқоб |
Бале |
Ҷои пайдоиш |
Чжэцзян, Хитой |
Таснифи асбобҳо |
Синфи II |
Шаҳодатнома |
CE, FDA, ISO |
мавод |
металл |
Ариза |
Дандонпизишкӣ, Ареал, Клиникаи стоматологӣ, беморхона ва ортодонтҳо |
Бастаи |
4 дона/маҷмӯа |
Ковокии |
0.022/0.018 |
Навиштан |
найҳои буккал, Маводҳо барои саломатии дандон |
Модел |
Edgewise & Roth & MBT & Кабрио |
OEM |
1. Logo/бренди фармоишӣ метавонад чоп карда шавад, агар дархост бошад. |
Бастабандӣ ва расонидани
Воҳидҳои фурӯш: ашёи ягона
Навъи бастаҳо: 4pcs/pack
Хидматҳои мо:
1. 12 соат почтаи электронӣ ҷавоб.
2. Хадамоти хати доимоамалкунанда 24 соат.
3. Хизмат аз аввал то ба охир.
4. Сифат кафолат дода мешавад.
Мушаххасоти қубурҳои буккалӣ:
Қубурҳои буккали ба таври кунҷӣ
Ном | Ковокии | Мушаххасоти модел | Андоза |
Edwardwise кафшершаванда | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
Bableable Edgewise | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 2 -юм | |
Bondable Edgewise дар замин ишора карда шудааст | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 2 -юм |
Лӯлаҳои Roth Buccal
Ном | Ковокии | Мушаххасоти модел | Андоза |
Рот кафшершаванда | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022/0.018 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
Рот бонд | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022/0.018 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
0.022 | Боло2/поён2 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 2 -юм | |
Bondable Roth дар пойгоҳ қайд карда шудааст | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022/0.018 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
0.022 | Боло2/поён2 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 2 -юм |
Қубурҳои буккали MBT
Ном | Ковокии | Мушаххасоти модел | Андоза |
MBT -и кафшершаванда | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022/0.018 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
Маблағи MBT | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022/0.018 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
0.022 | Боло2/поён2 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 2 -юм | |
Маблағи MBT, ки дар пойгоҳ қайд карда шудааст | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
0.022/0.018 | Боло2/поён1 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло 3/поён2 | 1 -ум | |
0.022 | Боло2/поён2 | 1 -ум | |
0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 2 -юм |
Лӯлаҳои конвертатсияшавандаи буккалӣ
Категория | Ном | Ковокии | Мушаххасоти модел | Андоза |
Кабриёти кафшершаванда | Ба самти канор | 0.022 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
Рот | 0.022 | Боло1/поён1 | 1 -ум | |
MBT | 0.022 | Боло1/поён1 | 1 -ум | |
Табдилдиҳандаи имконпазир | Ба самти канор | 0.022 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
Рот | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум | |
MBT | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 2 -юм | |
Конвертатсияшавандаи бонд дар пойгоҳ ишора карда шудааст | Ба самти канор | 0.022 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
Рот | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум | |
MBT | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
Қубурҳои буккали моноблокӣ
Категория | Ном | Ковокии | Мушаххасоти модел | Андоза |
Моноблокҳои MIM найҳои буккалӣ | Рот | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
MBT | 0.022/0.018 | Боло1/поён1 | 1 -ум |
Маҳсулоти фурӯши гарм:
Маълумот дар бораи ширкат: